0 Artikel)
Warenkorb ansehen
Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Description
Young coconut juice (80%), water, sugar, coconut meat, citric acid (E330)
| Nutrition Facts | |
| Serving | Per 100ml |
| Energy | 145 kJ |
| Fats | <0.5 g |
| Saturated Fat | 0 g |
| Trans fat | 0 g |
| Total Carbohydrate | 8 g |
| Sugars | 6 g |
| Dietary Fibers | 0 g |
| Cholesterol | 0 g |
| Protein | <0.5 g |
| Sodium | 0.1 g |
| Produkt | Preis | Menge | Aktionen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Merkmale |
| Availability: |
| Preis |
| Optionen |
| Aktionen |
